321-722-0795 Call If you have business proposition of serious Interest in our Vin Data Set!

ID	Model	Displ	Cyl	Trans	Drive	Fuel	Sales Area	Standard	Underhood ID	Veh Class	Air Pollution Score	City MPG	Hwy MPG	Unadj Cmb MPG	Greenhouse Gas Score
4034	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	ULEV	2GMXT03.4142	SUV	2	19	26	25.3963	5
4035	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	7	ULEV	2GMXT03.4142	SUV	2	18	24	23.565	4
4036	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	4	LEV	2GMXT03.4141	SUV	1	19	26	25.3963	5
4037	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	4	LEV	2GMXT03.4141	SUV	1	18	24	23.565	4
5718	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	3GMXT03.4141	SUV	1	19	26	25.3963	5
2624	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	7	ULEV	1GMXT03.4142	SUV	2	18	25	24.3755	5
2625	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	4	LEV	1GMXT03.4141	SUV	1	19	26	25.3963	5
2627	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	3a	LEV	1GMXT03.4143	SUV	1	18	25	24.3755	5
5719	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	1	LEV	3GMXT03.4141	SUV	1	18	24	23.696	4
2626	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	4	LEV	1GMXT03.4141	SUV	1	18	25	24.3755	5
7669	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	8	LEV	4GMXT03.6143	SUV	1	18	24	24.4531	4
7668	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	8	LEV	4GMXT03.6143	SUV	1	19	26	25.5494	5
2623	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	ULEV	1GMXT03.4142	SUV	2	19	26	25.3963	5
7666	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B9	4GMXT03.6143	SUV	2	19	26	25.5494	5
7667	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	9	B9	4GMXT03.6143	SUV	2	18	24	24.4531	4
9916	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B9	5GMXT03.6143	SUV	2	19	26	25.053	5
9917	PONTIAC Aztek	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	9	B9	5GMXT03.6143	SUV	2	18	24	24.5064	4
5720	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	3GMXV03.8044	large car	3	17	27	24.1582	5
7673	PONTIAC Bonneville	4.6	(8 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	4GMXV04.6065	large car	3	17	24	24.1922	4
7674	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	8	LEV	4GMXV03.8042	large car	2	20	29	27.0968	6
5721	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	3GMXV03.8044	large car	3	20	29	26.7043	6
1229	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXV03.8042	large car	1	19	30	26.5508	6
4038	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	ULEV	2GMXV03.8044	large car	3	20	29	26.7043	6
4039	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV03.8043	large car	2	18	27	24.5463	5
4040	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV03.8043	large car	2	20	29	26.7043	6
5722	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	3GMXV03.8043	large car	2	20	29	26.7043	6
2630	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV03.8043	large car	2	19	30	26.5508	6
7670	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	B5	4GMXV03.8042	large car	6	20	29	27.0968	6
1228	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	ULEV	YGMXV03.8044	large car	3	19	30	26.5508	6
2628	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	ULEV	1GMXV03.8044	large car	3	19	30	26.5508	6
7672	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	4GMXV03.8041	large car	3	18	28	25.3537	5
2629	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV03.8043	large car	2	18	28	25.3151	5
7671	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	L2	4GMXV03.8042	large car	6	20	29	27.0968	6
9918	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	B5	5GMXX03.8148	large car	6	20	29	27.0968	6
9919	PONTIAC Bonneville	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	L2	5GMXX03.8148	large car	6	20	29	27.0968	6
9920	PONTIAC Bonneville	4.6	(8 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	5GMXV04.6065	large car	3	17	24	24.1922	5
4043	PONTIAC Firebird	5.7	(8 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV05.7081	small car	2	18	26	24.3163	5
4042	PONTIAC Firebird	3.8	(6 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV03.8043	small car	2	19	31	26.8864	6
4041	PONTIAC Firebird	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV03.8043	small car	2	19	30	26.8317	6
4044	PONTIAC Firebird	5.7	(8 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV05.7081	small car	2	19	28	25.3505	5
1234	PONTIAC Firebird	5.7	(8 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXV05.7081	small car	1	17	25	22.7965	4
2634	PONTIAC Firebird	5.7	(8 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV05.7081	small car	2	19	28	25.3505	5
2632	PONTIAC Firebird	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV03.8043	small car	2	19	31	26.8937	6
2633	PONTIAC Firebird	5.7	(8 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV05.7081	small car	2	18	26	24.3163	5
2631	PONTIAC Firebird	3.8	(6 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV03.8043	small car	2	19	31	26.8871	6
1235	PONTIAC Firebird	5.7	(8 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXV05.7081	small car	1	18	27	24.7715	5
1230	PONTIAC Firebird	5.7	(8 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	YGMXV05.7083	small car	2	17	25	22.7965	4
1231	PONTIAC Firebird	5.7	(8 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	1	LEV	YGMXV05.7083	small car	2	18	27	24.7715	5
1232	PONTIAC Firebird	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXV03.8042	small car	1	19	29	26.0652	5
1233	PONTIAC Firebird	3.8	(6 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXV03.8042	small car	1	19	30	26.8128	6
14080	PONTIAC G5	2.2	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV02.4029	small car	6	25	34	35.0684	7
14084	PONTIAC G5	2.4	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV02.4029	small car	6	25	34	33.2168	7
14083	PONTIAC G5	2.4	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV02.4029	small car	6	24	32	32.6135	7
14082	PONTIAC G5	2.2	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXV02.4029	small car	6	25	34	35.0684	7
14081	PONTIAC G5	2.2	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXV02.4029	small car	6	24	32	31.1794	7
14085	PONTIAC G5	2.4	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXV02.4029	small car	6	24	32	32.6135	7
14078	PONTIAC G5	2.2	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	CA	SLEV	7GMXV02.2030	small car	9.5	25	34	35.0684	7
14086	PONTIAC G5	2.4	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXV02.4029	small car	6	25	34	33.2168	7
14079	PONTIAC G5	2.2	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV02.4029	small car	6	24	32	31.1794	7
14095	PONTIAC G6	3.9	(6 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXB03.9142	small car	6	18	27	24.8531	5
12203	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXB03.9146	small car	6	22	32	29.854	7
12204	PONTIAC G6	3.9	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	6GMXB03.9146	small car	6	18	26	24.527	5
12205	PONTIAC G6	3.9	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXB03.9146	small car	6	18	26	24.527	5
12206	PONTIAC G6	3.9	(6 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	FC	B8	6GMXV03.9041	small car	3	18	29	25.0055	5
9921	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	3	B5	5GMXX03.8148	small car	6	21	29	27.855	6
9922	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	B5	5GMXX03.8148	small car	6	22	32	30.3175	7
9923	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	7	L2	5GMXX03.8148	small car	6	21	29	27.855	6
9924	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	L2	5GMXX03.8148	small car	6	22	32	30.3175	7
14097	PONTIAC G6	3.9	(6 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXB03.9142	small car	6	18	27	24.8531	5
12202	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXB03.9146	small car	6	21	29	27.855	6
14088	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	U2	7GMXV03.5043	small car	7	20	29	27.2272	6
14094	PONTIAC G6	3.9	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXB03.9142	small car	6	17	24	22.983	4
14093	PONTIAC G6	3.6	(6 cyl)	Auto-S6	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXB03.6149	small car	6	20	28	26.6711	6
14092	PONTIAC G6	3.6	(6 cyl)	Auto-S6	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXB03.6149	small car	6	20	28	26.6711	6
14091	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV03.5047	small car	6	20	28	26.8423	6
14087	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	U2	7GMXV03.5043	small car	7	20	28	26.8423	6
14090	PONTIAC G6	2.4	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXV02.4028	small car	6	23	33	31.0884	7
14089	PONTIAC G6	2.4	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV02.4028	small car	6	23	33	31.0884	7
12201	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FA	B5	6GMXB03.9146	small car	6	22	32	29.854	7
12200	PONTIAC G6	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	6GMXB03.9146	small car	6	21	29	27.855	6
12199	PONTIAC G6	2.4	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXV02.4028	small car	6	23	34	31.7809	7
12198	PONTIAC G6	2.4	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FA	B5	6GMXV02.4028	small car	6	23	34	31.7809	7
14096	PONTIAC G6	3.9	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXB03.9142	small car	6	17	24	22.983	4
12210	PONTIAC G6 GT	3.9	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXB03.9146	small car	6	18	26	24.527	5
12207	PONTIAC G6 GT	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	6GMXB03.9146	small car	6	19	27	25.9153	5
12209	PONTIAC G6 GT	3.9	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	6GMXB03.9146	small car	6	18	26	24.527	5
12208	PONTIAC G6 GT	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXB03.9146	small car	6	19	27	25.9153	5
7677	PONTIAC Grand Am	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	B5	4GMXV03.8042	small car	6	20	29	29.0413	6
5723	PONTIAC Grand Am	2.2	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	3GMXV02.2025	small car	2	24	33	32.4059	7
7679	PONTIAC Grand Am	2.2	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	4GMXV02.2025	small car	3	24	34	32.2357	7
1238	PONTIAC Grand Am	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	YGMXV03.8043	small car	2	20	32	27.4728	6
7680	PONTIAC Grand Am	2.2	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	9	B8	4GMXV02.2025	small car	3	26	37	35.1188	8
4047	PONTIAC Grand Am	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV03.8043	small car	2	21	32	29.2549	6
4046	PONTIAC Grand Am	2.2	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV02.4022	small car	2	25	33	32.6572	7
4045	PONTIAC Grand Am	2.2	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV02.4022	small car	2	24	32	31.6475	7
1239	PONTIAC Grand Am	2.4	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXX02.4021	small car	1	22	30	29.4482	6
1240	PONTIAC Grand Am	2.4	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXX02.4021	small car	1	22	31	29.4635	6
1241	PONTIAC Grand Am	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXV03.4041	small car	1	20	32	27.4728	6
1237	PONTIAC Grand Am	2.4	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	1	LEV	YGMXV02.4022	small car	2	22	31	29.4635	6
2635	PONTIAC Grand Am	2.4	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV02.4022	small car	2	21	29	28.1656	6
7681	PONTIAC Grand Am	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	8	LEV	4GMXV03.8042	small car	2	20	29	29.0413	6
1236	PONTIAC Grand Am	2.4	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	YGMXV02.4022	small car	2	22	30	29.4482	6
5724	PONTIAC Grand Am	2.2	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	1	LEV	3GMXV02.2025	small car	2	26	33	33.5076	7
2636	PONTIAC Grand Am	2.4	(4 cyl)	Man-5	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV02.4022	small car	2	22	32	29.7973	7
2637	PONTIAC Grand Am	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV03.8043	small car	2	21	32	29.2549	6
7678	PONTIAC Grand Am	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	L2	4GMXV03.8042	small car	6	20	29	29.0413	6
9927	PONTIAC Grand Am	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	B5	5GMXX03.8148	small car	6	20	29	29.0561	6
9928	PONTIAC Grand Am	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	L2	5GMXX03.8148	small car	6	20	29	29.0561	6
9929	PONTIAC Grand Am	2.2	(4 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	5GMXV02.2025	small car	3	25	34	33.0727	7
5728	PONTIAC Grand Prix	3.1	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	4a	LEV	3GMXV03.8045	midsize car	2	20	29	27.4168	6
2638	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	ULEV	1GMXV03.8044	midsize car	3	20	30	27.0023	6
2639	PONTIAC Grand Prix	3.1	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV03.8043	midsize car	2	20	29	27.4168	6
2640	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV03.8043	midsize car	2	18	28	25.4523	5
5729	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	4a	LEV	3GMXV03.8045	midsize car	2	19	29	26.502	6
1244	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	YGMXV03.8043	midsize car	2	18	28	24.5074	5
5727	PONTIAC Grand Prix	3.1	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	3GMXV03.8043	midsize car	2	20	29	27.4168	6
5726	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	3GMXV03.8044	midsize car	3	19	29	26.502	6
5725	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	3GMXV03.8044	midsize car	3	17	27	24.1582	5
1243	PONTIAC Grand Prix	3.1	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	YGMXV03.8043	midsize car	2	20	30	27.4881	6
2641	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	1GMXV03.8043	midsize car	2	20	30	27.0023	6
7683	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	L2	4GMXV03.8042	midsize car	6	20	30	27.5157	6
7686	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	8	LEV	4GMXV03.8042	midsize car	2	20	30	27.5157	6
1242	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	ULEV	YGMXV03.8044	midsize car	3	20	29	26.8836	6
7684	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	4GMXV03.8041	midsize car	3	18	27	24.8083	5
7682	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	B5	4GMXV03.8042	midsize car	6	20	30	27.5157	6
4051	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV03.8043	midsize car	2	19	29	26.502	6
4050	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV03.8043	midsize car	2	18	28	24.6937	5
4048	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	ULEV	2GMXV03.8044	midsize car	3	19	29	26.502	6
1247	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXV03.8042	midsize car	1	20	29	26.8836	6
1246	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXV03.8042	midsize car	1	18	28	24.5074	5
1245	PONTIAC Grand Prix	3.1	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXV03.4041	midsize car	1	20	30	27.4881	6
4049	PONTIAC Grand Prix	3.1	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	2GMXV03.8043	midsize car	2	20	29	27.0691	6
7685	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	4GMXV03.8041	midsize car	3	18	28	25.3537	5
14102	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXV03.9146	midsize car	6	19	28	25.5108	5
9934	PONTIAC Grand Prix	5.3	(8 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	9	B8	5GMXV05.3084	midsize car	3	18	27	25.0538	5
9930	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	B5	5GMXX03.8148	midsize car	6	20	30	27.2526	6
9931	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	L2	5GMXX03.8148	midsize car	6	20	30	27.2526	6
9932	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	9	B8	5GMXV03.8041	midsize car	3	18	27	24.6023	5
9933	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	5GMXV03.8041	midsize car	3	19	28	25.6629	5
14104	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXV03.9146	midsize car	6	20	30	27.4311	6
14098	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	SLEV	7GMXV03.8044	midsize car	9.5	20	30	27.4311	6
14105	PONTIAC Grand Prix	5.3	(8 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV05.3084	midsize car	6	18	27	25.0941	5
14103	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXV03.9146	midsize car	6	19	28	25.6629	5
14101	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV03.9146	midsize car	6	20	30	27.4311	6
14099	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV03.9146	midsize car	6	19	28	25.5108	5
12217	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	SLEV	6GMXV03.8044	midsize car	9.5	20	30	27.5157	6
12218	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FA	B5	6GMXV03.9048	midsize car	6	20	30	27.5157	6
12219	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXV03.9048	midsize car	6	20	30	27.5157	6
12220	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FC	B8	6GMXV03.9041	midsize car	3	19	28	25.5108	5
12221	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FC	B8	6GMXV03.9041	midsize car	3	19	28	25.6629	5
12222	PONTIAC Grand Prix	5.3	(8 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FC	B8	6GMXV05.3084	midsize car	3	18	27	25.0189	5
14100	PONTIAC Grand Prix	3.8	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FA	B5	7GMXV03.9146	midsize car	6	19	28	25.6629	5
14106	PONTIAC Grand Prix	5.3	(8 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	L2	7GMXV05.3084	midsize car	6	18	27	25.0941	5
7676	PONTIAC GTO	5.7	(8 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	9	B8	4GMXV05.7083	small car	3	17	29	24.5345	5
7675	PONTIAC GTO	5.7	(8 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	4GMXV05.7083	small car	3	16	21	21.3629	3
9926	PONTIAC GTO	6	(8 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	9	B8	5GMXV06.0081	small car	3	17	25	22.7062	4
12211	PONTIAC GTO	6	(8 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	FC	B8	6GMXV06.0081	small car	3	16	21	20.8649	3
12212	PONTIAC GTO	6	(8 cyl)	Man-6	2WD	Gasoline	FC	B8	6GMXV06.0081	small car	3	17	25	22.7062	4
9925	PONTIAC GTO	6	(8 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B8	5GMXV06.0081	small car	3	16	21	20.8649	3
12216	PONTIAC GTP	3.9	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXB03.9146	small car	6	18	26	24.527	5
12213	PONTIAC GTP	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	6GMXB03.9146	small car	6	19	27	25.9153	5
12215	PONTIAC GTP	3.9	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	FA	B5	6GMXB03.9146	small car	6	18	26	24.527	5
12214	PONTIAC GTP	3.5	(6 cyl)	Auto-S4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXB03.9146	small car	6	19	27	25.9153	5
5731	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	1	LEV	3GMXT03.4141	minivan	1	18	24	23.696	4
1249	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	3	T1	YGMXT03.4141	minivan	0	19	26	25.0299	5
7690	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	8	LEV	4GMXT03.6143	minivan	1	18	24	24.4531	4
7689	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	8	LEV	4GMXT03.6143	minivan	1	19	26	25.5494	5
5730	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	3GMXT03.4141	minivan	1	19	26	25.3963	5
2642	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	ULEV	1GMXT03.4142	minivan	2	19	26	25.3963	5
2643	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	4	LEV	1GMXT03.4141	minivan	1	19	26	25.3963	5
7687	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B9	4GMXT03.6143	minivan	2	19	26	25.5494	5
4055	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	4	LEV	2GMXT03.4141	minivan	1	18	24	23.565	4
1248	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	1	LEV	YGMXT03.4142	minivan	1	19	26	25.0299	5
4054	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	4	LEV	2GMXT03.4141	minivan	1	19	26	25.3963	5
5732	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	4a	LEV	3GMXT03.4143	minivan	1	18	24	23.696	4
4053	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	7	ULEV	2GMXT03.4142	minivan	2	18	24	23.565	4
4052	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	ULEV	2GMXT03.4142	minivan	2	19	26	25.3963	5
7688	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	9	B9	4GMXT03.6143	minivan	2	18	24	24.4531	4
12224	PONTIAC Montana	3.5	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	FA	B5	6GMXB03.9146	minivan	6	17	23	22.4126	4
9939	PONTIAC Montana	3.4	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	9	B9	5GMXT03.6143	minivan	2	19	26	25.053	5
9938	PONTIAC Montana	3.5	(6 cyl)	Auto-L4	4WD	Gasoline	7	L2	5GMXX03.8148	minivan	6	17	23	22.4126	4
9937	PONTIAC Montana	3.5	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	7	L2	5GMXX03.8148	minivan	6	18	24	23.643	4
12228	PONTIAC Montana	3.9	(6 cyl)	Auto-L4	2WD	Gasoline	CA	L2	6GMXB03.9146	minivan	6	18	25	24.1055	5
